Прилад цифровий Sytong HT-60 LRF (Weaver)

влевовправо
Цифровий прилад Sytong HT-60.
Особливості:
- лазерний далекомір 1000м
- кольорове зображення вдень
- модуль WiFi
- дальність видимості вночі 200м
- розроблена компанією Sytong технологія матриці нічного бачення HD-syll1 з покращеними чіткістю та якістю зображення.
Покоління | Digital |
Оптичне збільшення, х | 6,5 |
Цифрове оцінки, x | 2 |
Діаметр об’ єктива, мм | 30 |
Матеріал | Авіаційний алюміній |
Температура експлуатації, ° C | - 20 … +50 |
Габарити, мм | 148х91х50 |
Клас захищеності | IPX7 |
Мін, відстань фокусування, м. | 2 |
Дистанція виявлення, м (об'єкт заввишки 1,7 м, освітленість 0,05 люкс (1/4 Місяця) | 200 |
Вбудовник IK-світач | Да |
Довжина хвилі ІК-освітеля, нм | 940 |
Тип елементів живлення | 18650х1 |
Вдячна за витривалість Дж | 6000 |
Ресурс акумулятора (без IK), годину | 8 |
Номінальне напруження, В | 3,7 |
Діапазон зміни еквівалентної потужності, мВт | 5 |
Вага, г | 500 |
Роздільна здатність дисплея, пікс. | 1024х768 |
Гарантія, місія | 24 |
Країна виробників | Китай |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sytong |
Вага | 0.5 г |
Стан | Новий |
Країна виробник | Китай |
Колір | Чорний |
Тип | Прицел |
Призначення | Огнестрена зброя |
Максимальна кратність | 13 х |
Мінімальна кратність | 2 х |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 24 мес |
Діаметр об'єктиву | 30 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 000 ₴